
Социальные компетенции учеников, одно из важнейших учебных умений. Если ребенок научился общаться и встраиваться в социум, можно считать его успешным. Для него не составит труда добиться значимых результатов. Возможно, ученик не будет показывать в школу высокого уровня знаний, но зато он может проявить себя в спорте или творчестве. А это тоже важно.
№п/п | Виды участия во внеурочной деятельности | Количество обучающихся | Уровень мероприятия | Результат |
1 класс (2019-20 учебный год) | ||||
1 |
Участие в конкурсах и играх в рамках предметных недель |
30 человек | школьный | Грамота |
2 | Фестиваль «Битва хоров» | 30 человек | школьный | Участие |
3 | Акция по сбору макулатуры | 15 человек | Региональный | Участие |
4 | Сдача нормативов ГТО | 2 человека | всероссийский | Серебряный знак отличия (Гербер София) ВФСК ГТО № АГ 942456, (Суханова Дарья) № АД 762505 |
5. | Турнир по танцевальному спорту «Танцевальный марафон» | 1 человек | Городской | Диплом 1 степени (Гербер София) |
6 | Конкурс бальных танцев | 1 человек | городской | Диплом за 2 место (Гербер София) |
7 | Кубок мэра города Новосибирска по акробатическому рок-н-роллу | 1 человек | городской | 1 место (Гербер София) |
8 | Кубок мэра города Новосибирска по акробатическому рок-н-роллу | 1 человек | городской | 1 место (Гербер София) |
9 | Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества, номинация «Сценическое искусство» | 1 человек | всероссийский | Диплом 3 место (Ашуха Анастасия) |
10 | Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна» | 1 человек | всероссийский | Диплом лауреата (Ашуха Анастасия) |
11 | Чемпионат и первенство города Новосибирска по Ушу | 1 человек | городской | Диплом 1 место (Суханова Дарья) |
2 класс (2020-2021 учебный год) | ||||
1 |
Конкурс Военной песни в честь Дня Защитника Отечества |
28 человек | школьный | участие |
2 | Конкурс «Творческая Мастерская Деда Мороза» | 10 человек | школьный | Диплом лауреата (Гербер София) |
3 | Творческий конкурс «Память жива…» | 5 человек | районный | Почетная грамота за 2 место (Гербер София) |
4 | Международный конкурс «декоративно-прикладное творчество: Вязание». | 2 человека | международный | 2 Диплома победителя (Жабина Ксения и Цыпкина Анна) |
5 | Международный конкурс «декоративно-прикладное творчество: Вязание». Работа «Змейка» | 1 человек | международный | Диплом победителя (Жабина Ксения) |
6 | Открытый районный фестиваль-конкурс детского творчества «Умка» | 1 человек | районный | Диплом 2 степени (Трофимович Дарья) |
7 | Творческий конкурс «Новогодний сюрприз» | 1 человек | районный | Диплом 2 степени (Жабина Ксения) |
8 | Проект «Студия звезд» | 1 человек | всероссийский | Свидетельство № 22/2020 (Ашуха Анастасия) |
9 | Первенство города Новосибирска по акробатическому рок-н-роллу | 1 человек | городской | 1 место (Гербер София) |
10 | Первенство города Новосибирска по акробатическому рок-н-роллу на Кубок мэра города Новосибирска | 1 человек | городской | 2 место (Гербер София) |
11 | Официальные соревнования города Новосибирска по акробатическому рок-н-роллу | 1 человек | городской | 3 место (Гербер София) |
12 | Федеральный проект Международный конкурс искусств «Зимняя сказка» | 1 человек | международный | Диплом 2 степени (Суханова дарья) |
13 | Первенство п/б «лазурный» по плаванию «Зимние старты» | 1 человек | окружной | 1 место (Зарубина Арина) |
14 | Соревнования п/б «лазурный» по плаванию «Весенние старты» | 1 человек | окружной | 2 место и 3 место (Зарубина Арина) |
15 | «Турне четырех» | 1 человек | городской | Диплом 2 место (Цыпкина Анна) |
16 | Соревнования по плаванию, Новосибирская лига плавания «Дети воды» | 1 человек | городской | Диплом 2 место (Цыпкина анна) |
17 | XXXIV Летняя олимпиада Крутихинского района | 1 человек | районный | Грамота 1 место (Цыпкина Анна) |
8 | Областные соревнования на призы федерации плавания Новосибирской области | 1 человек | областной | Диплом 3 место (Цыпкина Анна) |
3 класс 2021-2022 учебный год | ||||
1 |
Участие в викторине по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению в рамках предметных недель |
27 человек | школьный | Грамоты |
2 | Участие в проекте «Школы и садики за раздельный сбор отходов 2021-22» | 16 человек | Всероссийский | участие |
3 | Участие в акции Городской Общественной Организации «Защити животных» | 10 человек | городской | Благодарственное письмо |
4 |
Интеллектуальная игра «Осенний марафон» |
6 человек | школьный |
Грамота 1 место |
5 | Первенство «СШ по спортивным танцам» по массовым дисциплинам акробатического рок-н-ролла | 1 человек | городской | 1 место (Гербер София) |
6 | Турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ» раздел «Тактическая борьба» | 1 человек | региональный |
Грамота 3 место (Швачев Илья) |
7 | Краевой турнир по ОСЕ, посвященный Дню Защитника Отчества | 1 человек | краевой |
Грамота 1 место (Швачев Илья) |
8 | Соревнования по самообороне среди воспитанников ЦСПВ «Витязь» | 1 человек | региональный |
Грамота 1 место (Швачев Илья) |
9 | Новогодний клубный турнир по тактической борьбе среди спортсменов СКЕ «Форвард Отечества» | 1 человек | региональный | Диплом 1 место (Швачев Илья) |
10 | Громкие чтения, посвященные творческой биографии Корнея Чуковского и Юнны Мориц, в рамках Недели детской книги |
1 человек |
окружной |
Диплом 3 место (Ашуха Анастасия) |
11 | Первенство Новосибирской области по плаванию памяти А.Н. Лякишева 3 этап | 1 человек | областной | Диплом 2 место (Цыпкина Анна) |
12 | Соревнования по плаванию, Новосибирская лига плавания «Дети воды» | 1 человек | городской | Диплом 2 место (Цыпкина анна) |
13 | Первенство МАУ СШОР ЦВСС, 1 этап соревнования по плаванию «Турне четырех» | 1 человек | городской | Диплом 1 место (Цыпкина Анна) |
14 | Первенство Новосибирской области по плаванию «Веселый дельфин» | 1 человек | областной | Диплом 3 место (Цыпкина Анна) |
15 | Первенство МАУ СШОР ЦВСС, 2 этап соревнования по плаванию «Турне четырех» | 1 человек | городской | Диплом 2 место (Цыпкина Анна) |
16 | Первенство МАУ СШОР ЦВСС, 3 этап соревнования по плаванию «Турне четырех» | 1 человек | городской | Диплом 1 место (Цыпкина Анна) |
17 | Первенство МАУ СШОР ЦВСС, 4 этап соревнования по плаванию «Турне четырех» | 1 человек | городской | Диплом 1 место (Цыпкина Анна) |